INTERNATIONAL DESTINATIONS
The following international destinations qualify for DISTANCE CARD™ mileage pricing.
Country |
City |
ICAO CODE |
Airport |
Rate Premium |
| ANGUILLA | ||||
| Wallblake | TQPF | Clayton J Lloyd Intl | 0.3 | |
| ANTIGUA & BARBUDA | ||||
| St John’s | TAPA | V C Bird Intl | 0.35 | |
| ARUBA | ||||
| Oranjestad | TNCA | Reina Beatrix Intl | 0.35 | |
| BAHAMAS | ||||
| Abaco Islands | MYAM | Marsh Harbour | 0.2 | |
| Abaco Islands | MYAT | Treasure Cay Intl | 0.2 | |
| Eleuthera Isl | MYEM | Governor’s Harbour | 0.2 | |
| Eleuthera Isl | MYEH | North Eleuthera | 0.2 | |
| Exuma Islands | MYEF | Exuma Intl | 0.2 | |
| Freeport | MYGF | Grand Bahama Intl | 0.2 | |
| Nassau | MYNN | L Pindling Intl | 0.15 | |
| BARBADOS | ||||
| Bridgetown | TBPB | Grantley Adams Intl | 0.35 | |
| BONAIRE | ||||
| Bonaire Island | TNCB | Flamingo | 0.35 | |
| CANADA | ||||
| Calgary | CYYC | Calgary Intl | 0.25 | |
| Edmonton | CYEG | Edmonton Intl | 0.3 | |
| Saint John | CYSJ | Saint John | 0.3 | |
| Abbotsford | CYXX | Abbotsford Intl | 0.3 | |
| Kamloops | CYKA | Kamloops | 0.35 | |
| Kelowna | CYLW | Kelowna | 0.3 | |
| Vancouver | CYVR | Vancouver Intl | 0.25 | |
| Victoria | CYYJ | Victoria Intl | 0.3 | |
| Brandon | CYBR | Brandon Municipal | 0.3 | |
| Winnipeg | CYWG | Winnipeg Intl | 0.3 | |
| Fredericton | CYFC | Fredericton | 0.3 | |
| Moncton | CYQM | Greater Moncton Intl | 0.3 | |
| St John’s | CYYT | St John’s Intl | 0.35 | |
| Halifax | CYHZ | Halifax Intl | 0.3 | |
| Hamilton | CYHM | Hamilton Intl | 0.2 | |
| London | CYXU | London | 0.2 | |
| Ottawa | CYOW | Macdonald Cartier | 0.25 | |
| Sudbury | CYSB | Sudbury | 0.35 | |
| Thunder Bay | CYQT | Thunder Bay | 0.35 | |
| Toronto | CYYZ | Lester Peason Intl | 0.2 | |
| Windsor | CYQG | Windsor | 0.2 | |
| Montreal | CYUL | Pierre Trudeau Intl | 0.25 | |
| Montreal | CYHU | St Hubert | 0.35 | |
| Quebec City | CYQB | Quebec Jean Lesage | 0.3 | |
| Trois-Rivieres | CYRQ | Trois-Rivieres | 0.35 | |
| Regina | CYQR | Regina Intl | 0.25 | |
| Saskatoon | CYXE | J G Diefenbaker | 0.35 | |
| CAYMAN ISLANDS | ||||
| Grand Cayman | MWCR | Owen Roberts Intl | 0.25 | |
| DOMINICA | ||||
| Roseau | TDPD | Melville Hall | 0.35 | |
| CURACAO | ||||
| Curacao | TNCC | Curacao Intl | 0.35 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||
| Barahona | MDBH | Maria Montez Intl | 0.3 | |
| Higuey | MDPC | Punta Cana | 0.3 | |
| La Romana | MDLR | La Romana | 0.3 | |
| Puerto Plata | MDPP | G Luperon Intl | 0.3 | |
| Samana | MDCY | Pres J Bosch | 0.3 | |
| Santiago | MDST | Cibao Intl | 0.3 | |
| Santo Domingo | MDSD | Las Americas Intl | 0.25 | |
| Santo Domingo | MDJB | Dr J Balaguer | 0.25 | |
| GRENADA | ||||
| St Georges | TGPY | Maurice Bishop Intl | 0.35 | |
| GUADELOUPE | ||||
| Pointe-A-Pitre | TFFR | Le Raizet | 0.35 | |
| HAITI | ||||
| Port-Au-Prince | MTPP | Toussaint Louverture | 0.35 | |
| JAMAICA | ||||
| Kingston | MKJP | Norman Manley Intl | 0.3 | |
| Montego Bay | MKJS | Sangster Intl | 0.3 | |
| MARTINIQUE | ||||
| Fort De France | TFFF | Martinique | 0.35 | |
| MEXICO | ||||
| Acapulco | MMAA | Gen Juan Alvarez Int | 0.3 | |
| Campeche | MMCP | Ignacio Ongay Intl | 0.25 | |
| Cancun | MMUN | Cancun Intl | 0.3 | |
| Chetumal | MMCM | Chetumal Intl | 0.3 | |
| Chihuahua | MMCU | Gen R F Villalobos | 0.2 | |
| Ciudad Obregon | MMCN | Ciudad Obregon Intl | 0.25 | |
| Cozumel | MMCZ | Cozumel Intl | 0.3 | |
| Culiacan | MMCL | Culiacan | 0.25 | |
| Guadalajara | MMGL | Don Miguel Hidalgo | 0.25 | |
| Guaymas | MMGM | Gen Jose Maria Yanez | 0.25 | |
| Hermosillo | MMHO | Gen Ignacio P Garcia | 0.25 | |
| Bahias Del Huatulco | MMBT | Bahias De Huatulco | 0.3 | |
| La Paz | MMLP | Gen Manuel Marquez | 0.25 | |
| Leon | MMLO | Guanajuato Intl | 0.3 | |
| Los Cabos | MMSL | Cabo San Lucas | 0.3 | |
| Los Cabos | MMSD | Los Cabos Intl | 0.25 | |
| Manzanillo | MMZO | Playa De Oro Intl | 0.25 | |
| Mazatlan | MMMZ | Gen Rafael Buelna | 0.25 | |
| Merida | MMMD | Lic Manuel Rejon | 0.25 | |
| Mexico City/Toluca | MMTO | Adolfo Lopez Mateos | 0.25 | |
| Monterrey | MMAN | Del Norte Intl | 0.2 | |
| Morelia | MMMM | Gen Francisco Mujica | 0.3 | |
| Puerto Escondido | MMPS | Puerto Escondido | 0.25 | |
| Puerto Vallarta | MMPR | Lic Diaz Ordaz | 0.25 | |
| Tampico | MMTM | Gen Fran Javier Mina | 0.3 | |
| Torreon | MMTC | Torreon Intl | 0.3 | |
| Tuxtla Gutierrez | MMTG | Angel Albino Corzo | 0.35 | |
| Veracruz | MMVR | Gen Heriberto Jara | 0.25 | |
| Villahermosa | MMVA | C. Rovirosa Perez | 0.3 | |
| Zacatecas | MMZC | Gen Leobardo Ruiz | 0.25 | |
| Zihuatanejo | MMZH | Ixtapa-Zihuatanejo | 0.3 | |
| PUERTO RICO | ||||
| San Juan | TJSJ | Luis Munoz Marin | 0.25 | |
| Aguadilla | TJBQ | Rafael Hernandez | 0.3 | |
| Ponce | TJPS | Mercedita | 0.3 | |
| SAINT KITTS & NEVIS | ||||
| Basseterre | TKPK | Robert L Bradshaw Intl | 0.35 | |
| SAINT LUCIA | ||||
| Castries | TLPC | George Charles | 0.35 | |
| Vieux Fort | TLPL | Hewanorra Intl | 0.35 | |
| SAINT VINCENT & THE GRENADINES | ||||
| Canouan Isl | TVSC | St Vincent | 0.35 | |
| ST MARTIN | ||||
| St Maarten | TNCM | Princess Juliana Int | 0.35 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | ||||
| Port of Spain | TTPP | Piarco Intl | 0.35 | |
| Crown Point | TTCP | Arthur Napoleon Raymond Robinson Intl | 0.35 | |
| TURKS & CAICOS ISLANDS | ||||
| Providenciales | MBPV | Providenciales Intl | 0.3 | |
| US VIRGIN ISLANDS | ||||
| St Croix/Christ | TISX | Henry E Rohlsen | 0.3 | |
| St Thomas | TIST | Cyril E King | 0.3 | |
